Статистика игры
[Охота за уточкой 2023] Пешеходная игра
Сортировать: по месту | по уровням
-
2 Bonanza!
-
3 alextrof
-
4 muz1kand
-
5 ART1co0L
-
7 Фрай
-
8 bizarre
-
9 Командир
-
10 По_Ни
-
11 CrazySanek
-
12 St.Asya
-
13 Freemаn
-
14 Surganova
-
15 Fomka
-
16 GrafiN
-
17 duchess_Lilu
-
18 Хабаровчанка
-
19 Huxley
-
20 Lady Belka
-
21 DEd_MONro
-
22 MetaRus
-
23 CD-тихо
-
24 Virrus
-
25 Demestrus
-
26 Gusla
-
27 stromber
-
28 Енотище
-
29 Asyaliss
-
30 Ekaterinaku
-
31 k_t_
-
32 SonraDR
-
33 n.che
-
34 Скотти Пи
-
35 CaHTaKJIayC
-
36 JeSSter
-
38 Zluka90
-
39 gip-er
-
40 belkoks
-
41 Carllosl
-
42 HempeRoK
-
43 Resha
-
47 Okey~
-
48 Ofanatasha
-
49 Dj Кря
-
50 Scrappy
-
51 lisaalissa
-
52 (V)@®$
-
53 blat
-
54 Allons-y
-
55 Redaktor_
-
56 Fumy
- 1 Сбор + бриф 33 09:09:54.957
- 2 5*5/8+9 47 09:12:54.957
- 3 Микродоход 47 09:13:24.957
- 4 Крымский 55 09:15:45.750
- 5 Бунтарский 56 09:18:45.750
- 6 Музыкальный №1 54 09:21:39.803
- 7 Музыкальный №2 57 09:25:51.913
- 8 Ка 55 09:27:46.340
- 9 Фестивальный 53 09:31:13.290
- 10 Английский 56 09:34:43.047
- 11 Болезненный 54 09:35:22.020
- 12 Съедобный 54 09:37:41.887
- 13 Доход №1 54 09:39:22.220
- 14 Водный 55 09:44:01.680
- 15 Нелетовский 53 09:45:25.430
- 16 Пламенный 54 09:47:37.383
- 17 Великий 54 09:51:04.230
- 18 Доход №2 54 09:52:23.870
- 19 Time'овый 53 09:53:51.787
- 20 Металлический 51 09:54:40.150
- 21 Кинематографический 52 09:57:15.540
- 22 Книжный 49 10:01:50.047
- 23 Доход №3 49 10:02:58.577
- 24 Юмористический 48 10:03:11.417
- 25 Васильевский 48 10:04:39.027
- 26 Доход №4 48 10:06:50.287
- 27 Прогулочный 50 10:10:15.700
- 28 Доход №5 50 10:11:22.107
- 29 Поэтический 51 10:14:22.107
- 30 Военный 51 10:17:48.003
- 31 Энковский 51 10:20:31.950
- 32 Музыкальный 51 10:21:46.653
- 33 Тайный 52 10:24:29.410
- 34 Загадочный 51 10:26:10.500
- 35 Флаговый 48 10:26:38.343
- 36 Капустный 48 10:29:13.293
- 37 Пространственный 48 10:33:27.320
- 38 Розово-синий 48 10:34:42.673
- 39 Лживый 48 10:37:23.857
- 40 Точечный 48 10:39:43.983
- 41 Доход №6 48 10:40:56.627
- 42 Поисковый 48 10:43:32.677
- 43 Волчий 48 10:45:18.370
- 44 Запрещённый 48 10:48:18.370
- 45 Поговорный 49 10:51:18.370
- 46 Исторический 50 10:53:52.760
- 47 Библейский 52 10:57:52.760
- 48 Римский 53 11:00:52.760
- 49 Лечебный 52 11:01:12.367
- 50 Советский 52 11:03:00.910
- 51 585-ый 52 11:06:00.910
- 52 Святой 52 11:08:59.273
- 53 Недостающий 52 11:11:07.000
- 54 Считальный 52 11:11:31.103
- 55 Доход №7 52 11:13:39.207
- 56 Ожидаемый №1 53 11:15:39.207
- 57 Ожидаемый №2 53 11:23:39.207
-
58
КРЯ-КРЯ-РЫВ (уровень снят)
38
11:50:29.040
00:26:50 бонус
- 59 Горячительный 37 11:51:44.897
- 60 Доход №8 37 11:55:52.290
- 61 Кинематографический 37 11:59:14.590
- 62 Доход №9 37 12:00:21.657
- 63 Анатомический 38 12:04:31.933
- 64 Доход №10 38 12:06:40.780
- 65 +1 40 12:09:40.780
- 66 Доход №11 40 12:13:18.243
- 67 Энковский 41 12:15:41.320
- 68 Писательский 41 12:20:15.840
- 69 Уличный 41 12:21:57.937
- 70 Феерический 41 12:23:49.037
- 71 Художественный 42 12:26:35.913
- 72 Отельный 42 12:31:35.913
- 73 Музыкальный 42 12:33:19.407
- 74 Буквенный 42 12:36:12.133
- 75 Доход №12 42 12:38:38.997
- 76 Материалистический 43 12:40:50.707
- 77 Табличный 43 12:44:50.707
- 78 Доход №13 43 12:46:27.810
- 79 D ↑ 43 12:50:27.810
- 80 Картина №1 44 12:52:57.810
- 81 Картина №2 44 12:53:39.980
- 82 Картина №3 44 12:55:00.870
- 83 Эстрадный 44 12:56:38.303
- 84 Недоделанный 44 12:58:02.100
- 85 Доход №14 44 13:02:09.217
- 86 Программный 44 13:04:33.877
- 87 Доход №15 44 13:10:41.850
- 88 Кровавый 44 13:12:16.907
- 89 Доход №16 44 13:15:23.953
- 90 Карточный 45 13:19:21.960
- 91 Доход №17 45 13:20:00.980
-
92
Магазинный (уровень снят)
46
13:21:45.480
00:01:45 бонус
- 93 Доход №18 46 13:22:22.500
- 94 Перестановочный 47 13:26:22.500
- 95 Уличный 47 13:28:16.237
- 96 Доход №19 47 13:29:24.600
- 97 Ожидаемый 49 13:31:24.600
- 98 Очевидный 50 13:34:24.600
- 99 Доход №20 50 13:35:38.640
- 100 Супергеройский 50 13:41:38.640
-
57 Lindigas
-
58 OxiAction
-
59 SENAT SP
-
60 Intetria
-
61 Pastafar
-
62 _shashka_