Статистика игры
[Охота за уточкой 2023] Пешеходная игра
Сортировать: по месту | по уровням
-
2 Bonanza!
-
3 alextrof
-
4 muz1kand
-
5 ART1co0L
-
7 Фрай
-
8 bizarre
-
9 Командир
-
10 По_Ни
-
11 CrazySanek
-
12 St.Asya
-
13 Freemаn
-
14 Surganova
-
15 Fomka
-
16 GrafiN
-
17 duchess_Lilu
-
18 Хабаровчанка
-
19 Huxley
-
20 Lady Belka
-
21 DEd_MONro
-
22 MetaRus
-
23 CD-тихо
-
24 Virrus
-
25 Demestrus
-
26 Gusla
-
27 stromber
-
28 Енотище
-
29 Asyaliss
-
30 Ekaterinaku
-
31 k_t_
-
32 SonraDR
-
33 n.che
-
34 Скотти Пи
-
35 CaHTaKJIayC
-
36 JeSSter
-
38 Zluka90
-
39 gip-er
-
40 belkoks
-
41 Carllosl
-
42 HempeRoK
-
43 Resha
-
47 Okey~
-
48 Ofanatasha
-
49 Dj Кря
-
50 Scrappy
-
51 lisaalissa
-
52 (V)@®$
- 1 Сбор + бриф 40 09:09:55.650
- 2 5*5/8+9 29 09:12:11.270
- 3 Микродоход 29 09:12:41.270
- 4 Крымский 47 09:15:07.630
- 5 Бунтарский 49 09:17:58.893
- 6 Музыкальный №1 47 09:20:10.383
- 7 Музыкальный №2 53 09:25:10.383
- 8 Ка 49 09:26:29.250
- 9 Фестивальный 49 09:29:41.610
- 10 Английский 42 09:30:55.257
- 11 Болезненный 41 09:31:28.860
- 12 Съедобный 43 09:33:38.207
- 13 Доход №1 43 09:35:38.207
- 14 Водный 45 09:39:51.160
- 15 Нелетовский 40 09:40:22.713
- 16 Пламенный 39 09:41:37.257
- 17 Великий 42 09:46:07.257
- 18 Доход №2 43 09:47:16.667
- 19 Time'овый 46 09:50:07.790
- 20 Металлический 45 09:51:23.907
- 21 Кинематографический 45 09:54:00.497
- 22 Книжный 45 09:59:00.497
- 23 Доход №3 45 10:00:12.190
- 24 Юмористический 44 10:00:30.130
- 25 Васильевский 47 10:04:01.797
- 26 Доход №4 47 10:06:11.650
- 27 Прогулочный 45 10:07:11.400
- 28 Доход №5 45 10:08:29.870
- 29 Поэтический 46 10:11:11.140
- 30 Военный 47 10:14:32.737
- 31 Энковский 46 10:15:29.737
- 32 Музыкальный 43 10:16:11.620
- 33 Тайный 43 10:18:33.557
- 34 Загадочный 47 10:22:12.607
- 35 Флаговый 46 10:24:26.033
- 36 Капустный 46 10:27:34.853
- 37 Пространственный 45 10:31:44.740
- 38 Розово-синий 43 10:32:35.520
- 39 Лживый 40 10:34:13.403
- 40 Точечный 41 10:35:49.550
- 41 Доход №6 41 10:37:05.067
- 42 Поисковый 41 10:39:44.760
- 43 Волчий 42 10:42:44.760
- 44 Запрещённый 42 10:45:13.273
- 45 Поговорный 40 10:46:14.663
- 46 Исторический 40 10:47:22.787
-
47
Библейский
42
10:51:22.787
00:00:35 бонус
- 48 Римский 40 10:52:42.367
- 49 Лечебный 39 10:53:24.813
- 50 Советский 41 10:55:35.797
- 51 585-ый 39 10:57:24.310
- 52 Святой 40 11:00:03.480
- 53 Недостающий 40 11:02:13.830
- 54 Считальный 42 11:05:13.830
- 55 Доход №7 42 11:07:20.913
- 56 Ожидаемый №1 43 11:09:20.913
- 57 Ожидаемый №2 44 11:17:20.913
-
58
КРЯ-КРЯ-РЫВ (уровень снят)
37
11:50:25.247
00:33:05 бонус
- 59 Горячительный 36 11:51:31.003
- 60 Доход №8 36 11:55:41.137
- 61 Кинематографический 39 11:59:41.137
- 62 Доход №9 39 12:00:48.930
- 63 Анатомический 40 12:05:23.527
- 64 Доход №10 41 12:07:43.543
- 65 +1 41 12:10:43.543
- 66 Доход №11 41 12:14:18.387
- 67 Энковский 42 12:17:18.387
- 68 Писательский 43 12:22:18.387
- 69 Уличный 44 12:24:29.510
- 70 Феерический 44 12:27:29.510
- 71 Художественный 44 12:28:57.847
- 72 Отельный 44 12:33:57.847
- 73 Музыкальный 44 12:36:43.900
- 74 Буквенный 45 12:39:23.357
- 75 Доход №12 45 12:41:31.527
- 76 Материалистический 45 12:43:12.933
- 77 Табличный 45 12:46:10.523
- 78 Доход №13 45 12:47:45.813
- 79 D ↑ 45 12:51:12.870
- 80 Картина №1 45 12:53:37.640
- 81 Картина №2 45 12:54:00.970
- 82 Картина №3 46 12:56:02.570
- 83 Эстрадный 46 12:57:38.337
- 84 Недоделанный 47 12:59:45.613
- 85 Доход №14 47 13:03:50.117
- 86 Программный 49 13:06:50.117
- 87 Доход №15 49 13:12:55.857
- 88 Кровавый 49 13:14:36.023
- 89 Доход №16 49 13:17:41.127
- 90 Карточный 49 13:20:52.007
- 91 Доход №17 49 13:21:27.383
-
92
Магазинный (уровень снят)
49
13:23:38.660
00:02:11 бонус
- 93 Доход №18 49 13:24:13.973
- 94 Перестановочный 49 13:27:50.790
- 95 Уличный 48 13:28:42.543
- 96 Доход №19 48 13:29:47.240
- 97 Ожидаемый 47 13:29:58.647
- 98 Очевидный 48 13:31:42.153
- 99 Доход №20 48 13:33:07.457
- 100 Супергеройский 48 13:39:07.457
-
53 blat
-
54 Allons-y
-
55 Redaktor_
-
56 Fumy
-
57 Lindigas
-
58 OxiAction
-
59 SENAT SP
-
60 Intetria
-
61 Pastafar
-
62 _shashka_