Статистика игры
[Охота за уточкой 2023] Пешеходная игра
Сортировать: по месту | по уровням
-
2 Bonanza!
-
3 alextrof
-
4 muz1kand
-
5 ART1co0L
-
7 Фрай
-
8 bizarre
-
9 Командир
-
10 По_Ни
-
11 CrazySanek
-
12 St.Asya
-
13 Freemаn
-
14 Surganova
-
15 Fomka
-
16 GrafiN
-
17 duchess_Lilu
-
18 Хабаровчанка
-
19 Huxley
-
20 Lady Belka
-
21 DEd_MONro
-
22 MetaRus
-
23 CD-тихо
-
24 Virrus
-
25 Demestrus
-
26 Gusla
-
27 stromber
-
28 Енотище
-
29 Asyaliss
-
30 Ekaterinaku
-
31 k_t_
-
32 SonraDR
-
33 n.che
-
34 Скотти Пи
-
35 CaHTaKJIayC
-
36 JeSSter
-
38 Zluka90
-
39 gip-er
-
40 belkoks
-
41 Carllosl
-
42 HempeRoK
-
43 Resha
-
47 Okey~
-
48 Ofanatasha
-
49 Dj Кря
-
50 Scrappy
-
51 lisaalissa
-
52 (V)@®$
-
53 blat
-
54 Allons-y
-
55 Redaktor_
- 1 Сбор + бриф 13 09:09:53.643
- 2 5*5/8+9 40 09:12:53.643
- 3 Микродоход 40 09:13:23.643
- 4 Крымский 56 09:15:46.853
- 5 Бунтарский 57 09:18:46.853
- 6 Музыкальный №1 59 09:21:53.250
- 7 Музыкальный №2 49 09:25:05.777
- 8 Ка 46 09:25:33.683
- 9 Фестивальный 43 09:28:42.610
- 10 Английский 39 09:29:34.640
- 11 Болезненный 38 09:30:19.907
- 12 Съедобный 33 09:31:04.910
- 13 Доход №1 33 09:32:40.803
- 14 Водный 40 09:37:40.803
- 15 Нелетовский 42 09:40:34.157
- 16 Пламенный 41 09:42:12.143
- 17 Великий 44 09:46:19.470
- 18 Доход №2 44 09:47:25.207
- 19 Time'овый 47 09:50:37.203
- 20 Металлический 48 09:53:21.243
- 21 Кинематографический 48 09:56:21.243
- 22 Книжный 48 10:01:03.367
- 23 Доход №3 48 10:02:09.243
- 24 Юмористический 52 10:04:50.540
- 25 Васильевский 51 10:06:10.827
- 26 Доход №4 51 10:08:17.790
- 27 Прогулочный 52 10:11:36.140
- 28 Доход №5 52 10:12:41.637
- 29 Поэтический 52 10:15:04.383
- 30 Военный 53 10:18:23.567
- 31 Энковский 54 10:21:23.567
- 32 Музыкальный 52 10:22:08.080
- 33 Тайный 51 10:24:27.400
- 34 Загадочный 48 10:25:30.820
- 35 Флаговый 49 10:27:36.973
- 36 Капустный 50 10:30:56.967
- 37 Пространственный 49 10:35:08.420
- 38 Розово-синий 49 10:36:57.433
- 39 Лживый 49 10:39:24.773
- 40 Точечный 50 10:42:24.773
- 41 Доход №6 50 10:43:29.670
- 42 Поисковый 50 10:46:11.010
- 43 Волчий 50 10:46:57.233
- 44 Запрещённый 50 10:49:43.580
- 45 Поговорный 48 10:51:08.427
- 46 Исторический 48 10:53:03.323
- 47 Библейский 50 10:57:03.323
- 48 Римский 50 10:59:17.547
- 49 Лечебный 50 10:59:48.350
- 50 Советский 50 11:01:30.540
- 51 585-ый 50 11:04:30.540
- 52 Святой 50 11:06:27.467
- 53 Недостающий 50 11:09:27.467
- 54 Считальный 51 11:10:08.560
- 55 Доход №7 51 11:12:13.157
- 56 Ожидаемый №1 51 11:14:13.157
- 57 Ожидаемый №2 51 11:22:13.157
-
58
КРЯ-КРЯ-РЫВ (уровень снят)
18
11:36:20.877
00:14:07 бонус
- 59 Горячительный 18 11:38:43.333
- 60 Доход №8 18 11:42:49.507
- 61 Кинематографический 19 11:46:49.507
- 62 Доход №9 19 11:47:54.800
- 63 Анатомический 20 11:52:40.700
- 64 Доход №10 20 11:54:45.460
- 65 +1 20 11:56:53.307
- 66 Доход №11 20 12:00:35.850
- 67 Энковский 22 12:03:35.850
- 68 Писательский 22 12:08:35.850
- 69 Уличный 22 12:10:04.950
- 70 Феерический 22 12:13:04.950
- 71 Художественный 21 12:14:31.500
- 72 Отельный 21 12:19:01.013
- 73 Музыкальный 21 12:20:08.443
- 74 Буквенный 22 12:23:08.443
- 75 Доход №12 22 12:25:13.637
- 76 Материалистический 26 12:26:24.807
- 77 Табличный 25 12:29:51.983
- 78 Доход №13 25 12:31:29.080
- 79 D ↑ 26 12:35:19.900
- 80 Картина №1 26 12:37:35.727
- 81 Картина №2 28 12:39:35.727
- 82 Картина №3 28 12:40:42.980
- 83 Эстрадный 28 12:42:18.343
- 84 Недоделанный 28 12:44:33.003
- 85 Доход №14 28 12:48:38.027
- 86 Программный 31 12:51:00.413
- 87 Доход №15 31 12:57:06.100
- 88 Кровавый 32 12:59:25.973
- 89 Доход №16 32 13:02:31.637
- 90 Карточный 31 13:05:53.293
- 91 Доход №17 31 13:06:29.223
-
92
Магазинный (уровень снят)
31
13:07:47.510
00:01:18 бонус
- 93 Доход №18 31 13:08:23.927
- 94 Перестановочный 29 13:10:49.480
- 95 Уличный 29 13:12:58.153
- 96 Доход №19 29 13:14:05.193
- 97 Ожидаемый 32 13:16:05.193
- 98 Очевидный 31 13:18:48.243
- 99 Доход №20 31 13:19:54.193
- 100 Супергеройский 31 13:25:54.193
-
56 Fumy
-
57 Lindigas
-
58 OxiAction
-
59 SENAT SP
-
60 Intetria
-
61 Pastafar
-
62 _shashka_