Статистика игры
[Охота за уточкой 2023] Пешеходная игра
Сортировать: по месту | по уровням
-
2 Bonanza!
-
3 alextrof
-
4 muz1kand
-
5 ART1co0L
-
7 Фрай
-
8 bizarre
-
9 Командир
-
10 По_Ни
-
11 CrazySanek
-
12 St.Asya
-
13 Freemаn
-
14 Surganova
-
15 Fomka
-
16 GrafiN
-
17 duchess_Lilu
-
18 Хабаровчанка
-
19 Huxley
-
20 Lady Belka
-
21 DEd_MONro
-
22 MetaRus
-
23 CD-тихо
-
24 Virrus
-
25 Demestrus
-
26 Gusla
-
27 stromber
-
28 Енотище
-
29 Asyaliss
-
30 Ekaterinaku
-
31 k_t_
-
32 SonraDR
-
33 n.che
-
34 Скотти Пи
-
35 CaHTaKJIayC
-
36 JeSSter
-
38 Zluka90
-
39 gip-er
-
40 belkoks
-
41 Carllosl
-
42 HempeRoK
-
43 Resha
-
47 Okey~
-
48 Ofanatasha
-
49 Dj Кря
-
50 Scrappy
- 1 Сбор + бриф 10 09:09:53.517
- 2 5*5/8+9 18 09:11:37.580
- 3 Микродоход 18 09:12:07.580
- 4 Крымский 25 09:13:41.460
- 5 Бунтарский 34 09:16:41.460
- 6 Музыкальный №1 35 09:18:49.347
- 7 Музыкальный №2 28 09:21:46.607
- 8 Ка 30 09:22:58.157
- 9 Фестивальный 32 09:26:17.917
- 10 Английский 40 09:29:51.880
- 11 Болезненный 37 09:30:17.310
- 12 Съедобный 40 09:33:01.570
- 13 Доход №1 41 09:34:49.453
- 14 Водный 36 09:36:43.307
- 15 Нелетовский 37 09:38:21.273
- 16 Пламенный 36 09:39:42.890
- 17 Великий 36 09:43:22.473
- 18 Доход №2 37 09:44:32.710
- 19 Time'овый 38 09:47:09.750
- 20 Металлический 39 09:49:02.090
- 21 Кинематографический 42 09:51:59.920
- 22 Книжный 42 09:56:59.920
- 23 Доход №3 43 09:58:29.920
- 24 Юмористический 42 09:59:28.197
- 25 Васильевский 39 10:00:52.630
- 26 Доход №4 39 10:03:00.120
- 27 Прогулочный 43 10:05:25.290
- 28 Доход №5 43 10:06:33.350
- 29 Поэтический 44 10:08:57.220
- 30 Военный 44 10:12:24.150
- 31 Энковский 45 10:15:22.960
- 32 Музыкальный 47 10:18:28.710
- 33 Тайный 47 10:21:28.710
- 34 Загадочный 46 10:22:10.937
- 35 Флаговый 44 10:23:20.050
- 36 Капустный 45 10:27:07.550
- 37 Пространственный 44 10:31:25.470
- 38 Розово-синий 45 10:33:27.837
- 39 Лживый 45 10:36:34.117
- 40 Точечный 44 10:38:12.120
- 41 Доход №6 44 10:39:18.903
- 42 Поисковый 44 10:42:12.620
- 43 Волчий 43 10:43:04.337
- 44 Запрещённый 43 10:45:21.157
- 45 Поговорный 42 10:47:03.737
- 46 Исторический 41 10:47:28.643
-
47
Библейский
43
10:51:28.643
00:00:44 бонус
- 48 Римский 45 10:54:28.643
- 49 Лечебный 44 10:54:56.870
- 50 Советский 44 10:56:37.150
- 51 585-ый 44 10:59:37.150
- 52 Святой 45 11:02:37.150
- 53 Недостающий 47 11:05:37.150
- 54 Считальный 49 11:07:44.857
- 55 Доход №7 49 11:09:55.357
- 56 Ожидаемый №1 49 11:11:55.357
- 57 Ожидаемый №2 49 11:19:55.357
-
58
КРЯ-КРЯ-РЫВ (уровень снят)
25
11:45:20.757
00:25:25 бонус
- 59 Горячительный 28 11:47:33.793
- 60 Доход №8 29 11:51:46.180
- 61 Кинематографический 25 11:54:06.160
- 62 Доход №9 26 11:55:13.157
- 63 Анатомический 30 11:59:57.140
- 64 Доход №10 30 12:02:07.480
- 65 +1 30 12:04:14.757
- 66 Доход №11 30 12:07:57.573
- 67 Энковский 34 12:10:57.573
- 68 Писательский 34 12:15:38.673
- 69 Уличный 34 12:17:54.913
- 70 Феерический 34 12:19:09.947
- 71 Художественный 33 12:20:32.857
- 72 Отельный 34 12:25:32.857
- 73 Музыкальный 36 12:27:46.760
- 74 Буквенный 36 12:30:11.317
- 75 Доход №12 36 12:32:20.910
- 76 Материалистический 36 12:33:32.427
- 77 Табличный 34 12:35:20.300
- 78 Доход №13 34 12:36:57.973
- 79 D ↑ 34 12:40:25.670
- 80 Картина №1 34 12:42:55.670
- 81 Картина №2 33 12:44:09.613
- 82 Картина №3 34 12:44:35.880
- 83 Эстрадный 34 12:45:56.870
- 84 Недоделанный 34 12:48:05.900
- 85 Доход №14 34 12:52:16.650
- 86 Программный 33 12:53:12.750
- 87 Доход №15 33 12:59:42.750
- 88 Кровавый 36 13:02:02.227
- 89 Доход №16 36 13:05:17.967
- 90 Карточный 36 13:09:00.110
- 91 Доход №17 36 13:09:37.120
-
92
Магазинный (уровень снят)
36
13:11:16.620
00:01:39 бонус
- 93 Доход №18 36 13:11:55.907
- 94 Перестановочный 36 13:15:18.213
- 95 Уличный 36 13:17:21.400
- 96 Доход №19 36 13:18:28.053
- 97 Ожидаемый 37 13:20:28.053
- 98 Очевидный 38 13:23:28.053
- 99 Доход №20 38 13:24:46.090
- 100 Супергеройский 35 13:26:38.080
-
51 lisaalissa
-
52 (V)@®$
-
53 blat
-
54 Allons-y
-
55 Redaktor_
-
56 Fumy
-
57 Lindigas
-
58 OxiAction
-
59 SENAT SP
-
60 Intetria
-
61 Pastafar
-
62 _shashka_