Статистика игры
[Охота за уточкой 2023] Пешеходная игра
Сортировать: по месту | по уровням
-
2 Bonanza!
-
3 alextrof
-
4 muz1kand
-
5 ART1co0L
-
7 Фрай
-
8 bizarre
-
9 Командир
-
10 По_Ни
-
11 CrazySanek
-
12 St.Asya
-
13 Freemаn
-
14 Surganova
-
15 Fomka
-
16 GrafiN
-
17 duchess_Lilu
-
18 Хабаровчанка
-
19 Huxley
-
20 Lady Belka
-
21 DEd_MONro
-
22 MetaRus
-
23 CD-тихо
-
24 Virrus
-
25 Demestrus
-
26 Gusla
-
27 stromber
-
28 Енотище
-
29 Asyaliss
-
30 Ekaterinaku
-
31 k_t_
-
32 SonraDR
-
33 n.che
-
34 Скотти Пи
-
35 CaHTaKJIayC
-
36 JeSSter
-
38 Zluka90
-
39 gip-er
-
40 belkoks
-
41 Carllosl
-
42 HempeRoK
- № Уровень Место Время
- 1 Сбор + бриф 10 09:09:53.473
- 2 5*5/8+9 36 09:12:44.710
- 3 Микродоход 35 09:13:14.710
- 4 Крымский 40 09:14:53.620
- 5 Бунтарский 48 09:17:53.620
- 6 Музыкальный №1 52 09:21:21.943
- 7 Музыкальный №2 50 09:25:09.653
- 8 Ка 54 09:27:39.183
- 9 Фестивальный 54 09:31:18.840
- 10 Английский 54 09:33:43.057
- 11 Болезненный 51 09:33:59.407
- 12 Съедобный 53 09:36:36.420
- 13 Доход №1 53 09:38:13.720
- 14 Водный 53 09:42:55.043
- 15 Нелетовский 51 09:44:31.963
- 16 Пламенный 51 09:45:53.030
- 17 Великий 50 09:48:21.967
- 18 Доход №2 50 09:49:29.567
- 19 Time'овый 48 09:50:42.087
- 20 Металлический 47 09:52:50.160
- 21 Кинематографический 47 09:55:50.160
- 22 Книжный 46 09:59:50.203
- 23 Доход №3 46 10:00:56.907
- 24 Юмористический 46 10:01:27.617
- 25 Васильевский 44 10:02:26.750
- 26 Доход №4 44 10:04:34.137
- 27 Прогулочный 42 10:05:10.070
- 28 Доход №5 42 10:06:17.940
- 29 Поэтический 41 10:07:48.493
- 30 Военный 42 10:11:22.883
- 31 Энковский 38 10:11:52.920
- 32 Музыкальный 37 10:12:52.430
- 33 Тайный 37 10:15:03.553
- 34 Загадочный 38 10:16:19.707
- 35 Флаговый 38 10:19:28.147
- 36 Капустный 37 10:22:23.787
- 37 Пространственный 38 10:26:49.333
- 38 Розово-синий 37 10:28:07.400
- 39 Лживый 37 10:31:38.037
- 40 Точечный 39 10:34:28.097
- 41 Доход №6 38 10:35:36.680
- 42 Поисковый 38 10:38:11.747
- 43 Волчий 38 10:38:56.250
- 44 Запрещённый 37 10:41:14.367
- 45 Поговорный 36 10:41:52.880
- 46 Исторический 36 10:42:35.753
-
47
Библейский
37
10:46:35.753
00:01:25 бонус
- 48 Римский 36 10:47:45.283
- 49 Лечебный 36 10:48:46.287
- 50 Советский 36 10:50:26.913
- 51 585-ый 36 10:53:26.913
- 52 Святой 36 10:54:23.420
- 53 Недостающий 36 10:56:31.043
- 54 Считальный 36 10:58:26.537
- 55 Доход №7 36 11:00:34.060
- 56 Ожидаемый №1 37 11:02:34.060
- 57 Ожидаемый №2 37 11:10:34.060
-
58
КРЯ-КРЯ-РЫВ (уровень снят)
7
11:19:10.370
00:08:36 бонус
- 59 Горячительный 9 11:22:10.370
- 60 Доход №8 9 11:26:16.117
- 61 Кинематографический 9 11:28:57.610
- 62 Доход №9 9 11:30:04.763
- 63 Анатомический 9 11:34:18.493
- 64 Доход №10 9 11:36:27.090
- 65 +1 9 11:38:56.313
- 66 Доход №11 9 11:42:36.480
- 67 Энковский 9 11:44:56.767
- 68 Писательский 9 11:49:26.267
- 69 Уличный 9 11:51:49.697
- 70 Феерический 9 11:54:49.697
- 71 Художественный 9 11:56:25.930
- 72 Отельный 9 12:01:25.930
- 73 Музыкальный 9 12:03:49.630
- 74 Буквенный 9 12:05:56.087
- 75 Доход №12 9 12:08:02.027
- 76 Материалистический 9 12:10:12.060
- 77 Табличный 11 12:13:53.277
- 78 Доход №13 11 12:15:33.783
- 79 D ↑ 12 12:19:09.160
- 80 Картина №1 12 12:21:39.160
- 81 Картина №2 12 12:23:39.160
- 82 Картина №3 12 12:24:01.580
- 83 Эстрадный 12 12:25:34.583
- 84 Недоделанный 12 12:27:57.093
- 85 Доход №14 12 12:32:04.940
- 86 Программный 13 12:34:33.410
- 87 Доход №15 13 12:40:41.110
- 88 Кровавый 13 12:41:18.140
- 89 Доход №16 13 12:44:24.797
- 90 Карточный 13 12:48:04.977
- 91 Доход №17 13 12:48:42.033
-
92
Магазинный (уровень снят)
12
12:50:07.223
00:01:25 бонус
- 93 Доход №18 12 12:50:43.653
- 94 Перестановочный 12 12:54:05.157
- 95 Уличный 14 12:56:18.573
- 96 Доход №19 14 12:57:25.140
- 97 Ожидаемый 15 12:59:25.140
- 98 Очевидный 14 13:00:42.977
- 99 Доход №20 14 13:01:49.827
- 100 Супергеройский 14 13:06:30.310
-
43 Resha
-
47 Okey~
-
48 Ofanatasha
-
49 Dj Кря
-
50 Scrappy
-
51 lisaalissa
-
52 (V)@®$
-
53 blat
-
54 Allons-y
-
55 Redaktor_
-
56 Fumy
-
57 Lindigas
-
58 OxiAction
-
59 SENAT SP
-
60 Intetria
-
61 Pastafar
-
62 _shashka_