Статистика игры
[Охота за уточкой 2023] Пешеходная игра
Сортировать: по месту | по уровням
-
2 Bonanza!
-
3 alextrof
-
4 muz1kand
-
5 ART1co0L
-
7 Фрай
-
8 bizarre
-
9 Командир
-
10 По_Ни
-
11 CrazySanek
-
12 St.Asya
-
13 Freemаn
-
14 Surganova
-
15 Fomka
-
16 GrafiN
-
17 duchess_Lilu
-
18 Хабаровчанка
-
19 Huxley
-
20 Lady Belka
-
21 DEd_MONro
-
22 MetaRus
-
23 CD-тихо
-
24 Virrus
-
25 Demestrus
-
26 Gusla
-
27 stromber
-
28 Енотище
-
29 Asyaliss
-
30 Ekaterinaku
-
31 k_t_
-
32 SonraDR
-
33 n.che
-
34 Скотти Пи
-
35 CaHTaKJIayC
-
36 JeSSter
-
38 Zluka90
-
39 gip-er
-
40 belkoks
-
41 Carllosl
-
42 HempeRoK
-
43 Resha
-
47 Okey~
-
48 Ofanatasha
-
49 Dj Кря
-
50 Scrappy
-
51 lisaalissa
-
52 (V)@®$
-
53 blat
- 1 Сбор + бриф 34 09:09:55.023
- 2 5*5/8+9 44 09:12:55.023
- 3 Микродоход 48 09:13:25.023
- 4 Крымский 41 09:14:58.017
- 5 Бунтарский 39 09:17:13.930
- 6 Музыкальный №1 41 09:19:42.603
- 7 Музыкальный №2 36 09:22:39.357
- 8 Ка 38 09:24:23.690
- 9 Фестивальный 42 09:28:23.690
- 10 Английский 48 09:31:55.290
- 11 Болезненный 46 09:32:18.327
- 12 Съедобный 41 09:33:05.897
- 13 Доход №1 40 09:34:42.993
- 14 Водный 39 09:37:28.553
- 15 Нелетовский 41 09:40:28.553
- 16 Пламенный 42 09:42:45.137
- 17 Великий 42 09:46:08.493
- 18 Доход №2 42 09:47:16.450
- 19 Time'овый 42 09:48:39.583
- 20 Металлический 41 09:50:18.690
- 21 Кинематографический 44 09:52:59.163
- 22 Книжный 44 09:57:59.163
- 23 Доход №3 44 09:59:04.243
- 24 Юмористический 41 09:59:24.893
- 25 Васильевский 40 10:00:59.210
- 26 Доход №4 40 10:03:04.960
- 27 Прогулочный 38 10:04:04.613
- 28 Доход №5 39 10:05:15.637
- 29 Поэтический 36 10:06:13.290
- 30 Военный 36 10:09:31.007
- 31 Энковский 34 10:10:43.590
- 32 Музыкальный 34 10:11:40.603
- 33 Тайный 33 10:12:55.050
- 34 Загадочный 34 10:15:21.527
- 35 Флаговый 37 10:19:18.520
- 36 Капустный 36 10:22:06.893
- 37 Пространственный 36 10:26:30.740
- 38 Розово-синий 38 10:30:30.740
- 39 Лживый 39 10:33:52.353
- 40 Точечный 37 10:34:18.983
- 41 Доход №6 37 10:35:35.927
- 42 Поисковый 39 10:38:14.063
- 43 Волчий 40 10:41:14.063
- 44 Запрещённый 40 10:44:14.063
- 45 Поговорный 43 10:47:14.063
- 46 Исторический 43 10:49:14.787
- 47 Библейский 46 10:52:53.167
- 48 Римский 46 10:55:53.167
- 49 Лечебный 46 10:56:38.920
- 50 Советский 47 10:58:21.790
- 51 585-ый 47 11:01:21.790
- 52 Святой 48 11:04:21.790
- 53 Недостающий 48 11:06:27.827
- 54 Считальный 48 11:07:23.643
- 55 Доход №7 48 11:09:29.357
- 56 Ожидаемый №1 48 11:11:29.357
- 57 Ожидаемый №2 48 11:19:29.357
-
58
КРЯ-КРЯ-РЫВ (уровень снят)
15
11:35:11.277
00:15:42 бонус
- 59 Горячительный 17 11:37:26.687
- 60 Доход №8 17 11:41:34.103
- 61 Кинематографический 18 11:45:34.103
- 62 Доход №9 18 11:46:39.700
- 63 Анатомический 18 11:51:39.700
- 64 Доход №10 18 11:53:46.950
- 65 +1 19 11:56:04.070
- 66 Доход №11 19 11:59:39.120
- 67 Энковский 21 12:02:32.570
- 68 Писательский 21 12:07:32.570
- 69 Уличный 21 12:09:14.050
- 70 Феерический 21 12:12:14.050
- 71 Художественный 22 12:14:43.737
- 72 Отельный 22 12:19:43.737
- 73 Музыкальный 24 12:20:58.113
- 74 Буквенный 25 12:23:42.990
- 75 Доход №12 25 12:25:51.477
- 76 Материалистический 24 12:26:19.093
- 77 Табличный 24 12:29:40.587
- 78 Доход №13 24 12:31:15.820
- 79 D ↑ 24 12:34:53.793
- 80 Картина №1 24 12:36:33.743
- 81 Картина №2 24 12:36:52.150
- 82 Картина №3 25 12:37:14.173
- 83 Эстрадный 25 12:38:46.333
- 84 Недоделанный 25 12:41:35.607
- 85 Доход №14 25 12:45:43.630
- 86 Программный 26 12:48:43.630
- 87 Доход №15 26 12:54:51.920
- 88 Кровавый 26 12:56:26.490
- 89 Доход №16 26 12:59:30.397
- 90 Карточный 27 13:03:30.397
- 91 Доход №17 27 13:04:07.067
-
92
Магазинный (уровень снят)
28
13:06:17.527
00:02:10 бонус
- 93 Доход №18 28 13:06:52.157
- 94 Перестановочный 28 13:10:33.003
- 95 Уличный 31 13:13:04.263
- 96 Доход №19 31 13:14:07.850
- 97 Ожидаемый 31 13:15:47.677
- 98 Очевидный 31 13:18:47.677
- 99 Доход №20 32 13:19:54.440
- 100 Супергеройский 31 13:25:54.440
-
54 Allons-y
-
55 Redaktor_
-
56 Fumy
-
57 Lindigas
-
58 OxiAction
-
59 SENAT SP
-
60 Intetria
-
61 Pastafar
-
62 _shashka_