Дата/время, UTC +3 | Участник | Действие | Состав |
20.02.2025 16:03:45 | Kotikova | выход | основной |
20.02.2025 16:02:56 | Kotikova | вход | основной |
04.04.2023 3:49:21 | Avalan4e | выход | основной |
04.04.2023 3:49:17 | StrKrBot | стал капитаном | основной |
04.04.2023 3:49:17 | Avalan4e | оставил пост капитана | основной |
04.04.2023 3:48:49 | StrKrBot | вход | основной |
01.04.2023 19:48:24 | kelafuchingka | выход | основной |
01.04.2023 19:44:27 | Avalan4e | стал капитаном | основной |
01.04.2023 19:44:27 | kelafuchingka | оставил пост капитана | основной |
01.04.2023 19:41:21 | Avalan4e | вход | основной |
14.03.2023 10:00:00 | Dannetta | выход | основной |
14.03.2023 9:59:54 | kelafuchingka | стал капитаном | основной |
14.03.2023 9:59:54 | Dannetta | оставил пост капитана | основной |
18.01.2023 21:58:09 | DNeveroff | выход | основной |
11.12.2022 22:46:26 | Avalan4e | выход | основной |
11.12.2022 22:46:09 | Avalan4e | вход | основной |
11.12.2022 22:44:00 | Avalan4e | выход | основной |
11.12.2022 17:43:29 | Kotikova | выход | основной |
11.12.2022 17:43:19 | Dannetta | стал капитаном | основной |
11.12.2022 17:43:19 | Kotikova | оставил пост капитана | основной |
1 2