Дата/время, UTC +3 | Участник | Действие | Состав |
13.11.2010 21:04:08 | Russian TM | выход | основной |
13.11.2010 10:56:57 | IMMERSION | выход | основной |
13.11.2010 10:56:24 | BEFEETER | выход | основной |
12.11.2010 21:44:58 | Russian TM | вход | основной |
12.11.2010 18:01:05 | IMMERSION | вход | основной |
12.11.2010 17:20:28 | BEFEETER | вход | основной |
10.11.2010 23:32:04 | IMMERSION | выход | основной |
10.11.2010 23:31:02 | BEFEETER | выход | основной |
10.11.2010 22:07:01 | IMMERSION | вход | основной |
10.11.2010 22:04:11 | BEFEETER | вход | основной |
07.04.2009 22:27:41 | IMMERSION | выход | основной |
07.04.2009 22:27:25 | bf2 | вход | основной |
07.04.2009 22:16:50 | Russian TM | выход | основной |
06.04.2009 12:32:44 | BEFEETER | выход | основной |
16.03.2009 21:05:00 | Russian TM | вход | основной |
16.03.2009 20:17:38 | Russian TM | вход | запасной |
15.03.2009 19:50:59 | Russian TM | вход | основной |
15.03.2009 19:42:28 | Russian TM | выход | основной |
15.03.2009 14:19:37 | Russian TM | вход | основной |
15.03.2009 14:05:46 | Russian TM | вход | запасной |
1 2