| 1: Старт | 2: 2 | 3: 3 | 4: 4 | 5: 5 | 6: 6 | 7: 7 | 8: 8 | 9: 9 | 10: 10 | 11: 11 | 12: 12 | 13: 13 | 14: 14 | 15: 15 | 16: 16 | 17: 17 | 18: 18 | 19: 19 | 20: 20 | 21: 21 | 22: 22 | 23: 23 | 24: 24 | 25: 25 | 26: 26 | 27: 27 | 28: 28 | 29: 29 | 30: 30 | 31: 31 | 32: 32 | 33: Перекур | 34: 34 | 35: 35 | 36: 36 | 37: 37 | 38: 38 | 39: 39 | 40: 40 | 41: 41 | 42: 42 | 43: 43 | 44: 44 | 45: 45 | 46: 46 | 47: 47 | 48: 48 | 49: 49 | 50: 50 | 51: 51 | 52: 52 | 53: 53 | 54: 54 | 55: 55 | 56: 56 | 57: 57 | 58: 58 | 59: 59 | 60: 60 | 61: 61 | 62: 62 | 63: 63 | 64: 64 | 65: 65 | 66: 66 | 67: 67 | 68: 68 | 69: Передышка | 70: 70 | 71: 71 | 72: 72 | 73: 73 | 74: 74 | 75: 75 | 76: 76 | 77: 77 | 78: 78 | 79: 79 | 80: 80 | Итоговое время | Итоговое время (–бонусы +штрафы) | |
1 | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:08:17.997 (0 м. 11 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:56:56.850 (0 м. 5 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 22:03:28.993 (0 м. 2 с.) | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 22:11:06.210 (0 м. 12 с.) | БИТА( bita) 21.02.2017 22:11:12.947 (0 м. 6 с.) | | | | | 80 der Hexer 21.02.2017 22:08:44.003 (38 м. 44 с.) штраф 20 с | 80 Mobil 1 18.02.2017 22:13:17.733 (-2 д. -23 ч.) | 1 |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:54:51.410 (0 м. 5 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ljhh( Bacic) 21.02.2017 23:16:31.067 (0 м. 10 с.) | | 80 BSW-Team 21.02.2017 22:09:02.343 (39 м. 2 с.) штраф 10 с | | 2 |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 22:03:06.957 (0 м. 4 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 Ghostbusters 21.02.2017 22:12:40.400 (42 м. 40 с.) бонус 2 дн 23 ч 59 м 10 с | | 3 |
4 | | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:38:50.503 (0 м. 3 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:56:45.197 (0 м. 3 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 22:03:45.613 (0 м. 17 с.) | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:40:45.307 (0 м. 45 с.) | | | | | ljhh( Bacic) 21.02.2017 23:14:06.380 (0 м. 17 с.) | | БИТА( bita) 21.02.2017 22:11:30.830 (0 м. 18 с.) | | | | | 80 Высота 102 18.02.2017 22:13:55.740 (-2 д. -23 ч.) | 4 |
5 | | | | | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:09:24.250 (0 м. 46 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:54:55.793 (0 м. 4 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BHZ( nafnaf) 21.02.2017 22:12:53.757 (0 м. 16 с.) | | | | | | | | 80 Mobil 1 21.02.2017 22:13:17.733 (43 м. 17 с.) бонус 3 дн | 80 Omega 18.02.2017 22:14:46.167 (-2 д. -23 ч.) | 5 |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:42:27.227 (0 м. 5 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 БИТА 21.02.2017 22:13:28.580 (43 м. 28 с.) штраф 30 с | 80 Suslik-stl 18.02.2017 22:15:47.483 (-2 д. -23 ч.) | 6 |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ljhh( Bacic) 21.02.2017 22:12:20.200 (0 м. 11 с.) | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:54:41.893 (0 м. 11 с.) | | | | | | | | | | ljhh( Bacic) 21.02.2017 22:47:36.853 (0 м. 11 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TD( Джон62) 21.02.2017 22:48:33.953 (0 м. 13 с.) | | | | | | | | | | 80 Высота 102 21.02.2017 22:13:35.740 (43 м. 35 с.) бонус 2 дн 23 ч 59 м 40 с | | 7 |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:40:39.760 (0 м. 8 с.) | | | | | | | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:16:48.950 (0 м. 17 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:57:00.463 (0 м. 4 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:44:15.410 (1 м. 31 с.) | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 22:12:28.580 (0 м. 43 с.) | | 80 Omega 21.02.2017 22:14:16.167 (44 м. 16 с.) бонус 2 дн 23 ч 59 м 30 с | | 8 |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:57:23.417 (0 м. 5 с.) | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 22:03:11.347 (0 м. 5 с.) | | БИТА( bita) 21.02.2017 22:03:26.163 (0 м. 5 с.) | | | | | | | | | | | | | | | 80 Suslik-stl 21.02.2017 22:15:17.483 (45 м. 17 с.) бонус 2 дн 23 ч 59 м 30 с | 80 BHZ 18.02.2017 22:20:54.240 (-2 д. -23 ч.) | 9 |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:24:40.657 (0 м. 55 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | TD( Джон62) 21.02.2017 22:31:34.830 (0 м. 6 с.) | | | | | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:34:37.720 (0 м. 45 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:45:32.090 (0 м. 24 с.) | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:51:02.337 (0 м. 7 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:59:30.223 (0 м. 53 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | BHZ( nafnaf) 21.02.2017 22:16:01.917 (0 м. 15 с.) | | | | | 80 Не Хухры Мухры 21.02.2017 22:15:46.863 (45 м. 46 с.) бонус 2 дн 23 ч 59 м 50 с | 80 InTeam EN 18.02.2017 22:33:13.977 (-2 д. -22 ч.) | 11 |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TD( Джон62) 21.02.2017 22:50:15.557 (1 м. 42 с.) | | | | | | | | | 80 Черный лес 21.02.2017 22:16:49.310 (46 м. 49 с.) штраф 50 с | | 12 |
13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:16:26.733 (0 м. 14 с.) | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:48:25.540 (0 м. 9 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 Danger St.57 21.02.2017 22:17:01.397 (47 м. 1 с.) бонус 2 дн 23 ч 59 м 20 с | 80 der Hexer 21.02.2017 22:09:04.003 (39 м. 4 с.) | 13 |
14 | | | | | | | TD( Джон62) 21.02.2017 21:42:04.213 (0 м. 40 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:25:08.593 (0 м. 28 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 BSW-Team 21.02.2017 22:09:12.343 (39 м. 12 с.) | 14 |
15 | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:36:11.103 (0 м. 4 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:17:56.337 (0 м. 57 с.) | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:54:46.300 (0 м. 5 с.) | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:55:46.913 (0 м. 46 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 FiveFingers 21.02.2017 22:19:35.727 (49 м. 35 с.) штраф 20 с | 80 БИТА 21.02.2017 22:13:58.580 (43 м. 58 с.) | 15 |
16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:56:51.977 (0 м. 6 с.) | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:32:56.340 (0 м. 21 с.) | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 22:03:02.520 (1 м. 47 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
17 | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:38:47.653 (0 м. 11 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 22:06:40.503 (0 м. 25 с.) | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 22:11:45.903 (0 м. 15 с.) | | | 80 BHZ 21.02.2017 22:20:04.240 (50 м. 4 с.) бонус 2 дн 23 ч 59 м 10 с | | 17 |
18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:12:42.440 (0 м. 45 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TD( Джон62) 21.02.2017 22:18:08.337 (1 м. 19 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meinung( besser) 21.02.2017 22:51:14.397 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:48:37.333 (0 м. 55 с.) | | | | | | | | 18 |
19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:36:42.297 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:58:37.620 (0 м. 8 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:52:46.493 (0 м. 18 с.) | | | | | 20 |
21 | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:35:22.780 (0 м. 45 с.) | | | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:09:56.830 (0 м. 18 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TD( Джон62) 21.02.2017 22:53:27.137 (1 м. 47 с.) | | | | | | | | | 21 |
22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 Slepcy 21.02.2017 22:28:38.710 (58 м. 38 с.) штраф 1 м | | 23 |
24 | | | | | | | | TD( Джон62) 21.02.2017 21:42:34.747 (0 м. 30 с.) | | BHZ( nafnaf) 21.02.2017 21:36:46.147 (0 м. 13 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meganya( HNIK) 21.02.2017 22:23:31.573 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | | | 80 }{0ТТ@БЬ)Ч 21.02.2017 22:28:58.127 (58 м. 58 с.) штраф 30 с | | 24 |
25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:13:21.087 (0 м. 39 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:30:17.220 (0 м. 47 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 koshmar.en.cx 21.02.2017 22:29:14.167 (59 м. 14 с.) бонус 2 дн 23 ч 59 м | | 25 |
26 | | | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:38:56.037 (0 м. 6 с.) | | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:48:16.013 (1 м. 18 с.) | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:55:51.043 (0 м. 5 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | BaskiBos( Basik) 21.02.2017 22:29:35.753 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пуля74( Пуля) 21.02.2017 22:33:36.450 (1 м. 0 с.) таймаут | 80 Heroic 21.02.2017 22:29:23.470 (59 м. 23 с.) штраф 1 м 10 с | | 26 |
27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BHZ( nafnaf) 21.02.2017 21:48:57.470 (2 м. 30 с.) таймаут | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BHZ( nafnaf) 21.02.2017 21:59:42.813 (0 м. 10 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | J-Лис( neblik) 21.02.2017 22:38:20.950 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | | | | | 80 Meganya 21.02.2017 22:30:27.057 (1 ч. 0 м.) штраф 1 м 10 с | 80 Slepcy 21.02.2017 22:29:38.710 (59 м. 38 с.) | 27 |
28 | TD( Джон62) 21.02.2017 21:32:00.000 (2 м. 0 с.) таймаут | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:08:33.443 (0 м. 16 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:42:31.777 (0 м. 4 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пуля74( Пуля) 21.02.2017 22:18:31.933 (0 м. 30 с.) таймаут | | | | | | | | | | | | 80 Якоря 21.02.2017 22:31:33.387 (1 ч. 1 м.) штраф 50 с | 80 Heroic 21.02.2017 22:30:33.470 (1 ч. 0 м.) | 28 |
29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BHZ( nafnaf) 21.02.2017 21:41:01.197 (0 м. 24 с.) | | | | | | | | | | | | | TD( Джон62) 21.02.2017 22:13:10.973 (2 м. 30 с.) таймаут | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TD( Джон62) 21.02.2017 22:31:45.663 (0 м. 11 с.) | | | | | | | ljhh( Bacic) 21.02.2017 22:52:12.813 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | | | | | BHZ( nafnaf) 21.02.2017 22:10:37.450 (0 м. 42 с.) | ljhh( Bacic) 21.02.2017 23:10:42.813 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | TD( Джон62) 21.02.2017 22:56:07.630 (0 м. 40 с.) | | | | | 80 InTeam EN 21.02.2017 22:31:53.977 (1 ч. 1 м.) бонус 2 дн 23 ч 58 м 40 с | 80 Meganya 21.02.2017 22:31:37.057 (1 ч. 1 м.) | 29 |
30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:26:22.760 (0 м. 46 с.) | TD( Джон62) 21.02.2017 22:22:11.833 (0 м. 22 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J-Лис( neblik) 21.02.2017 22:28:50.967 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | | | TD( Джон62) 21.02.2017 22:46:20.597 (0 м. 30 с.) таймаут | TD( Джон62) 21.02.2017 22:48:20.597 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | Kroty( mal_v) 23.02.2017 23:47:17.293 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | | | | TD( Джон62) 21.02.2017 23:01:09.680 (1 м. 0 с.) таймаут | | 80 Якоря 21.02.2017 22:32:23.387 (1 ч. 2 м.) | 30 |
31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BHZ( nafnaf) 21.02.2017 22:00:15.893 (0 м. 10 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | Meinung( besser) 21.02.2017 22:58:15.500 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | | | | | 31 |
32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TD( Джон62) 21.02.2017 21:55:04.440 (0 м. 27 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TD( Джон62) 21.02.2017 22:30:41.893 (0 м. 10 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Slepcy( Пумпон) 21.02.2017 22:19:19.147 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | | | | | 80 LAStik 21.02.2017 22:33:31.850 (1 ч. 3 м.) штраф 40 с | | 32 |
33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TD( Джон62) 21.02.2017 22:44:10.307 (0 м. 7 с.) | | | | | | | | | | | | | | | 80 Пуля74 21.02.2017 22:33:36.450 (1 ч. 3 м.) штраф 1 м 10 с | 80 LAStik 21.02.2017 22:34:11.850 (1 ч. 4 м.) | 33 |
34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:57:55.543 (0 м. 12 с.) | ljhh( Bacic) 21.02.2017 22:48:54.267 (0 м. 12 с.) | | | | | Kroty( mal_v) 23.02.2017 23:36:32.577 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | | TD( Джон62) 21.02.2017 22:45:50.597 (1 м. 32 с.) | БИТА( Борада) 21.02.2017 22:04:15.613 (0 м. 30 с.) таймаут | | | | | | | | | | | БИТА( Борада) 21.02.2017 22:13:28.580 (1 м. 0 с.) таймаут | 80 ЖелдорЕпта 21.02.2017 22:34:04.310 (1 ч. 4 м.) штраф 1 м 20 с | 80 Пуля74 21.02.2017 22:34:46.450 (1 ч. 4 м.) | 34 |
35 | БИТА( Борада) 21.02.2017 21:32:00.000 (2 м. 0 с.) таймаут | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:56:42.587 (0 м. 51 с.) | | | | | | | | | | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:33:36.360 (0 м. 12 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 еXtovo 21.02.2017 22:34:43.473 (1 ч. 4 м.) штраф 1 м 20 с | | 35 |
36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:33:48.890 (0 м. 12 с.) | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 22:06:15.613 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | | | | | | | | 80 еXtovo 21.02.2017 22:36:03.473 (1 ч. 6 м.) | 36 |
37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИТА( Борада) 21.02.2017 21:50:55.540 (2 м. 30 с.) таймаут | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пуэрки( puer) 26.02.2017 15:54:56.250 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 Окцианид 21.02.2017 22:35:30.560 (1 ч. 5 м.) штраф 1 м 40 с | | 37 |
38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 Sid and Nancy 21.02.2017 22:35:55.370 (1 ч. 5 м.) бонус 2 дн 23 ч 58 м 40 с | 80 Окцианид 21.02.2017 22:37:10.560 (1 ч. 7 м.) | 38 |
39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:13:51.643 (0 м. 30 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MVFM( mvagin) 27.02.2017 16:30:50.143 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 котики_ 21.02.2017 22:38:27.417 (1 ч. 8 м.) штраф 1 м 10 с | 80 котики_ 21.02.2017 22:39:37.417 (1 ч. 9 м.) | 39 |
40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:51:41.393 (0 м. 7 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пуэрки( puer) 26.02.2017 16:09:26.250 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | | | | | | | | | 40 |
41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ljhh( Bacic) 21.02.2017 22:07:03.653 (1 м. 10 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Laguna( OTusla) 01.03.2017 18:36:42.443 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | | | | | | МОZГИ( MashaGun) 09.03.2017 01:31:16.653 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | TD( Джон62) 21.02.2017 22:55:27.137 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | | 80 Оленеводы 21.02.2017 22:42:20.733 (1 ч. 12 м.) штраф 1 м 10 с | 80 Оленеводы 21.02.2017 22:43:30.733 (1 ч. 13 м.) | 41 |
42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MVFM( mvagin) 27.02.2017 16:36:48.217 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | LAStik( Ankors) 21.02.2017 22:26:34.240 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | | | | | 42 |
43 | | | | | | | | | | | | | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:10:53.180 (0 м. 45 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BHZ( nafnaf) 21.02.2017 22:01:40.380 (1 м. 25 с.) | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 22:03:21.377 (0 м. 10 с.) | | TD( Джон62) 21.02.2017 22:44:18.117 (0 м. 8 с.) | | | | | | | Пуля74( Пуля) 21.02.2017 22:27:15.653 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | Meganya( HNIK) 21.02.2017 22:25:31.573 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | TD( Джон62) 21.02.2017 22:57:31.043 (1 м. 24 с.) | | Meinung( besser) 21.02.2017 23:06:48.197 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | 43 |
44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TD( Джон62) 21.02.2017 22:23:28.050 (1 м. 2 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | МОZГИ( MashaGun) 09.03.2017 01:18:10.923 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 |
45 | | | | | | | | | | | | | | | | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:11:57.753 (0 м. 53 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пуля74( Пуля) 21.02.2017 22:29:15.653 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | BHZ( nafnaf) 21.02.2017 22:19:04.240 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | 80 Ночной зажор 21.02.2017 22:45:02.747 (1 ч. 15 м.) штраф 2 м 20 с | | 45 |
46 | | | | | | | | | | | | | | | TD( Джон62) 21.02.2017 21:49:42.667 (0 м. 10 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МОZГИ( MashaGun) 09.03.2017 01:27:36.633 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | | | | | | | 80 -=MMM=- 21.02.2017 22:46:54.067 (1 ч. 16 м.) штраф 1 м 50 с | 80 -=MMM=- 21.02.2017 22:48:44.067 (1 ч. 18 м.) | 46 |
47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:27:37.130 (1 м. 15 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:42:44.707 (1 м. 59 с.) | Laguna( OTusla) 01.03.2017 18:48:37.767 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | БИТА( bita) 21.02.2017 22:10:54.283 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | | | 80 BaskiBos 21.02.2017 22:47:25.340 (1 ч. 17 м.) штраф 1 м 40 с | 80 BaskiBos 21.02.2017 22:49:05.340 (1 ч. 19 м.) | 47 |
48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TD( Джон62) 21.02.2017 22:16:49.090 (0 м. 52 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИТА( bita) 21.02.2017 21:57:43.957 (0 м. 20 с.) | | | | | Пуэрки( puer) 26.02.2017 15:50:56.250 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | | | | | | | | Tatonik( sl4vko) 02.07.2017 21:31:26.300 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | | TD( Джон62) 21.02.2017 22:58:09.680 (0 м. 38 с.) | | | | | 48 |
49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BHZ( nafnaf) 21.02.2017 21:59:32.037 (0 м. 19 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 |
50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TD( Джон62) 21.02.2017 21:58:04.927 (0 м. 6 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | TD( Джон62) 21.02.2017 22:20:22.307 (0 м. 14 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tatonik( sl4vko) 02.07.2017 21:21:28.177 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
51 | | BHZ( nafnaf) 21.02.2017 21:33:27.183 (1 м. 27 с.) | | | | | | | | | TD( Джон62) 21.02.2017 21:45:51.873 (1 м. 5 с.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z&P( MajoRr) 20.03.2018 20:50:28.783 (1 м. 51 с.) | | | | | 80 J-Лис 21.02.2017 22:53:20.950 (1 ч. 23 м.) штраф 2 м 10 с | 80 J-Лис 21.02.2017 22:55:30.950 (1 ч. 25 м.) | 51 |
52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tatonik( sl4vko) 02.07.2017 21:19:22.240 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | | | | | | Laguna( OTusla) 01.03.2017 18:44:37.767 (2 м. 0 с.) штраф 10 с таймаут | | | | | | | | | | | 80 Умзаразум 21.02.2017 22:55:45.910 (1 ч. 25 м.) штраф 2 м 30 с | 80 Умзаразум 21.02.2017 22:58:15.910 (1 ч. 28 м.) | 52 |
